Beurre | Quantité : 20 Kg | |
Crème fraîche | Quantité : 10 Kg | |
Crème liquide | Quantité : 10 Litre(s) | |
Fromage râpé | Quantité : 6 Kg |
Jaune d'oeuf liquide | Quantité : 3 Litre(s) | |
Blanc d'oeuf liquide | Quantité : 7 Litre(s) | |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 300 Unité(s) |
Echine de porc | Quantité : 13 Kg | |
Yaourt nature | Quantité : 30 Unité(s) | |
Lait de vache | Quantité : 10 Litre(s) | |
Merguez de boeuf | Quantité : 200 Unité(s) | |
Yaourt aux fruits | Quantité : 280 Unité(s) |
Fromage de chèvre | Quantité : 21 Unité(s) | |
Fromage de vache | Quantité : 1 Kg | |
Faisselle | Quantité : 48 Unité(s) |
Blanquette de veau | Quantité : 9 Kg |
Concombre | Quantité : 12 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 16 Unité(s) | |
Céleri rave | Quantité : 10 Kg | |
Carotte | Quantité : 16 Kg |
![]() |
Courgette | Quantité : 25 Kg | |
Tomate | Quantité : 25 Kg |
Blanquette de veau | Quantité : 20 Kg |
Bourguignon | Quantité : 22 Kg |
Poulet entier | Quantité : 40 Kg |
![]() |
Rôti de veau | Quantité : 20 Kg |
Paupiette de volaille | Quantité : 200 Unité(s) |
Côte de porc | Quantité : 200 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité : 250 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 250 Unité(s) |
Emincé de boeuf | Quantité : 16 Kg |
Viande de volaille | Quantité : 17 Kg |
Bourguignon | Quantité : 105 Kg |
Rôti de veau | Quantité : 59 Kg |
Chipolata | Quantité : 78 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 6 Kg |
Manchon de poulet | Quantité : 30 Kg | |
Steak | Quantité : 18 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 280 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité : 20 Kg |
Echine de porc | Quantité : 8 Kg |
Escalope de porc | Quantité : 260 Unité(s) |
Fromage chèvre Charolais | Quantité : 35 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 65 Kg |
Lait de vache | Quantité : 20 Litre(s) |
Faisselle de vache | Quantité : 144 Unité(s) |
Epaule de porc | Quantité : 20 Kg |
Crème fraîche | Quantité : 10 Kg | |
Beurre | Quantité : 5 Kg |
Jambon persillé | Quantité : 2,5 Kg | |
Pâté en croûte de volaille | Quantité : 2,5 Kg |
Poulet entier | Quantité : 16 Unité(s) |
Sauté de veau | Quantité : 20 Kg |
Paleron | Quantité : 20 Kg |
Côte de porc | Quantité : 150 Unité(s) |
Andouillette | Quantité : 50 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 22 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 18 Kg |
Collier d'agneau | Quantité : 18 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 18 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 65 Kg |
Haricot blanc | Quantité : 25 Kg |
Braisé | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 470 Unité(s) |
Glace et sorbet | Quantité : 220 Unité(s) |
Abat de volaille | Quantité : 3 Kg | |
Poulet entier | Quantité : 36 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 320 Unité(s) |
Fromage Comté | Quantité : 3 Kg | |
Fromage tomme | Quantité : 6 Kg |
Viande de boeuf à braiser | Quantité : 45 Kg |
![]() |
Coquillette | Quantité : 80 Kg |
![]() |
Steak haché | Quantité : 250 Unité(s) |
![]() |
Fromage de vache | Quantité : 50 Unité(s) |
Courgette | Quantité : 50 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 288 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 260 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 288 Unité(s) |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) |
Foie de génisse | Quantité : 13 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 39 Kg | |
Viande de taureau | Quantité : 39 Kg |
Fromage affiné | Quantité : 4,5 Kg | |
Fromage affiné | Quantité : 3,5 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 68 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 70 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 420 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 41 Kg | |
Saucisse de Strasbourg | Quantité : 4 Kg | |
Saucisse fumée de ménage | Quantité : 2 Kg | |
Emincé de dinde | Quantité : 41 Kg | |
Pruneau | Quantité : 4 Kg |
Saucisse fumée | Quantité : 380 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 216 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 25 Kg |
Huile de colza | Quantité : 20 Litre(s) | |
Huile de tournesol | Quantité : 20 Litre(s) | |
Pâte | Quantité : 24 Kg |
Paupiette de veau | Quantité : 260 Unité(s) |
Viande de volaille | Quantité : 62,5 Kg |
Viande de volaille | Quantité : 33 Kg |
Sauté de poulet | Quantité : 12 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 75 Kg |
Rôti de veau | Quantité : 14 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 121 Kg |
Glace et sorbet | Quantité : 250 Unité(s) |
Filet mignon de porc | Quantité : 22 Kg |
Crème fraîche | Quantité : 5 Kg | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 96 Unité(s) | |
Fromage râpé | Quantité : 6 Kg | |
Beurre | Quantité : 10 Kg | |
Lait de vache | Quantité : 15 Litre(s) |
Radis | Quantité : 15 Botte(s) |
![]() |
Côte de porc | Quantité : 180 Unité(s) |
Crème dessert | Quantité : 350 Unité(s) |
Pâte | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Fromage Comté | Quantité : 6 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 216 Unité(s) |
Rôti de veau | Quantité : 30 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 24 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 450 Unité(s) |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 310 Unité(s) |
Fraise | Quantité : 44 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 190 Unité(s) |
Paleron | Quantité : 20 Kg |
Salade | Quantité : 15 Unité(s) |
![]() |
Jambon | Quantité : 8 Kg |
Steak haché | Quantité : 90 Unité(s) |
Fromage blanc | Quantité : 10 Kg |
Fromage Bleu d'Auvergne | Quantité : 3 Kg | |
Grillade de porc | Quantité : 380 Unité(s) | |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 30 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 5 Kg | |
Saucisse de Strasbourg | Quantité : 2 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 41 Kg | |
Sauté de dinde | Quantité : 43 Kg | |
Fromage blanc | Quantité : 2 Unité(s) | |
Rosette | Quantité : 10 Kg | |
Chipolata | Quantité : 760 Unité(s) |
Fromage de chèvre | Quantité : 45 Unité(s) |
Oignon | Quantité : 5 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Pomme | Quantité : 13 Kg | |
Carotte | Quantité : 20 Kg | |
Radis | Quantité : 18 Botte(s) |
Poulet entier | Quantité : 30 Unité(s) |
Fraise | Quantité : 10 Kg | |
Radis | Quantité : 30 Botte(s) | |
Melon | Quantité : 60 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 265 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 33 Kg |
Courgette | Quantité : 5 Kg | |
Poireau | Quantité : 5 Kg | |
Radis | Quantité : 16 Botte(s) | |
Framboise | Quantité : 2 Kg | |
Tomate | Quantité : 3 Kg | |
Fenouil | Quantité : 3 Kg | |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Pain pour hamburger | Quantité : 150 Unité(s) |
Steak | Quantité : 35 Kg |
Saucisson à cuire | Quantité : 37 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 288 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 288 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 40 Kg |
Concombre | Quantité : 36 Unité(s) | |
Radis | Quantité : 18 Botte(s) | |
Pomme de terre | Quantité : 80 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Poire | Quantité : 10 Kg |
Pomme | Quantité : 10 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 20 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 200 Unité(s) |
Beefsteak | Quantité : 53 Kg |
Pâte | Quantité : 35 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 300 Unité(s) |
Pâtisserie fraîche | Quantité : 500 Unité(s) |
Pain frais | Quantité : 60 Unité(s) |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
Fromage tomme | Quantité : 2,5 Kg |
Sauté de poulet | Quantité : 30 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 350 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 360 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 35 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 35 Kg |
Blanquette de veau | Quantité : 35 Kg |
Filet de dinde | Quantité : 20 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 75 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 265 Unité(s) |
Suprême de pintade | Quantité : 18 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 20 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 20 Kg |
Gigot d'agneau | Quantité : 15 Kg |
Paleron | Quantité : 20 Kg |