Escalope de poulet | Quantité : 400 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 46 Kg |
Côte de porc | Quantité : 400 Unité(s) |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 36 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 400 Unité(s) |
Pilon de poulet | Quantité : 80 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 55 Kg |
Saucisse de boeuf | Quantité : 800 Unité(s) |
Jumeau de boeuf | Quantité : 65 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 120 Kg |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Salade | Quantité : 24 Unité(s) | |
Chou blanc | Quantité : 6 Kg | |
Kiwi | Quantité : 190 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité : 100 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 300 Unité(s) |
Poire | Quantité : 30 Kg | |
Salade | Quantité : 24 Unité(s) | |
Pomme | Quantité : 30 Kg |
Fromage Comté | Quantité : 3,5 Kg | |
Fromage Epoisse | Quantité : 2,5 Kg |
Poulet entier | Quantité : 40 Kg |
Jambon | Quantité : 8 Kg |
Crème fraîche | Quantité : 3 Kg |
Rôti de veau | Quantité : 65 Kg |
Bourguignon | Quantité : 95 Kg |
Viande de volaille | Quantité : 17 Kg |
Emincé de boeuf | Quantité : 16 Kg |
Chipolata | Quantité : 83 Kg |
Andouillette | Quantité : 20 Unité(s) |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 480 Unité(s) |
Filet de poulet | Quantité : 10 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 10 Kg |
Escalope de poulet | Quantité : 100 Unité(s) |
![]() |
Gigot d'agneau | Quantité : 15 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 20 Kg |
Autre fromage | Quantité : 24 Kg |
Plat de côte de boeuf | Quantité : 20 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 20 Kg |
Emincé de boeuf | Quantité : 30 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 280 Unité(s) |
Joue de porc | Quantité : 25 Kg |
Bourguignon | Quantité : 30 Kg |
Sauté de lapin | Quantité : 15 Kg |
Sauté de poulet | Quantité : 27 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 25 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 25 Kg |
Escalope de poulet | Quantité : 5 Kg |
Filet de poulet | Quantité : 5 Kg |
Blanc de poulet | Quantité : 200 Unité(s) |
Yaourt nature | Quantité : 300 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 30 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 30 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 30 Kg |
Rosbeef | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Viande de boeuf à braiser | Quantité : 30 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 300 Unité(s) |
Fromage chèvre Macônnais | Quantité : 40 Unité(s) |
Emincé de boeuf | Quantité : 30 Kg |
Escalope de poulet | Quantité : 220 Unité(s) |
Fromage de chèvre | Quantité : 15 Unité(s) |
Sauté de dinde | Quantité : 18 Kg |
Poulet entier | Quantité : 18 Unité(s) |
Rôti de dinde | Quantité : 17 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 24 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 420 Unité(s) |
Steak haché | Quantité : 450 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 55 Kg |
Crème dessert | Quantité : 450 Unité(s) |
Sauté de dinde | Quantité : 55 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 480 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 400 Unité(s) | |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 400 Unité(s) | |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg | |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 400 Unité(s) |
Farine de blé | Quantité : 50 Kg |
![]() |
Sauté de porc | Quantité : 40 Kg |
![]() |
Sauté de dinde | Quantité : 50 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 624 Unité(s) | |
Lait de vache | Quantité : 50 Litre(s) |
Beefsteak | Quantité : 42 Kg |
Rosette | Quantité : 3 Kg | |
Pâté en croûte | Quantité : 6 Kg | |
Charcuterie | Quantité : 6 Kg | |
Pâté de campagne | Quantité : 5 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 7 Kg |
Emincé de dinde | Quantité : 14 Kg |
Filet de dinde | Quantité : 25 Kg |
Emincé de boeuf | Quantité : 35 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 550 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité : 180 Unité(s) |
Fromage blanc | Quantité : 35 Kg |
Quenelle | Quantité : 37 Kg |
![]() |
Huile de tournesol | Quantité : 25 Litre(s) | |
Lentille | Quantité : 40 Kg | |
Farine | Quantité : 50 Kg | |
Huile de colza | Quantité : 25 Litre(s) |
Confiture de fraise | Quantité : 8 Kg | |
Confiture de framboise | Quantité : 8 Kg | |
Confiture de myrtille | Quantité : 3 Kg | |
Confiture de mûre | Quantité : 3 Kg |
Lait de vache | Quantité : 20 Litre(s) | |
Fromage blanc | Quantité : 168 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 96 Unité(s) | |
Crème dessert | Quantité : 72 Unité(s) |
Aiguillette de poulet | Quantité : 30 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 10 Kg | |
Oignon | Quantité : 10 Kg | |
Carotte | Quantité : 10 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 50 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 96 Unité(s) | |
Crème fraîche | Quantité : 5 Kg | |
Fromage Emmental | Quantité : 5 Kg | |
Beurre | Quantité : 10 Kg |
Fromage Comté | Quantité : 3 Kg | |
Fromage Morbier | Quantité : 3 Kg |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 600 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 11 Unité(s) |
Blanquette de veau | Quantité : 23 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 15 Kg |
Bourguignon | Quantité : 20 Kg |
Sauté d'agneau | Quantité : 18 Kg |
Filet de dinde | Quantité : 20 Kg |
Jambon | Quantité : 18 Kg |
Faisselle de vache | Quantité : 48 Unité(s) | |
Fromage de chèvre | Quantité : 30 Unité(s) |
Beurre | Quantité : 10 Kg | |
Crème fraîche | Quantité : 10 Kg | |
Fromage Emmental | Quantité : 6 Kg | |
Crème liquide | Quantité : 15 Litre(s) |
Steak haché | Quantité : 320 Unité(s) |
Sauté de dinde | Quantité : 36 Kg | |
Jaune d'oeuf liquide | Quantité : 10 Litre(s) | |
Blanc d'oeuf liquide | Quantité : 10 Litre(s) |
Jambon blanc | Quantité : 6 Kg |
Pot au feu de boeuf | Quantité : 25 Kg |
Poireau | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Navet | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Salade | Quantité : 6 Unité(s) | |
Chorizo | Quantité : 5 Kg | |
Grillade de porc | Quantité : 160 Unité(s) | |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 160 Unité(s) | |
Mâche | Quantité : 1 Kg | |
Escalope de dinde | Quantité : 160 Unité(s) | |
Poire | Quantité : 70 Unité(s) | |
Saucisson à cuire | Quantité : 2 Kg | |
Rôti de porc | Quantité : 3 Kg | |
Crème fraîche | Quantité : 1 Kg | |
Crème vanille | Quantité : 150 Unité(s) |
Yaourt nature sucré | Quantité : 1 200 Unité(s) | |
Faisselle de vache | Quantité : 96 Unité(s) |
Fromage Morbier | Quantité : 6 Kg | |
Fromage Comté | Quantité : 6 Kg |
Grillade de porc | Quantité : 450 Unité(s) |
Lait de vache | Quantité : 13 Litre(s) |
Sauté de porc | Quantité : 20 Kg |
Côte de porc | Quantité : 150 Unité(s) |
Escalope de poulet | Quantité : 460 Unité(s) |
Viande de boeuf à braiser | Quantité : 30 Kg |
Quenelle | Quantité : 33,6 Kg |
Viande de boeuf à braiser | Quantité : 35 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 33 Kg |
Bourguignon | Quantité : 32 Kg |
Merguez | Quantité : 240 Unité(s) | |
Chipolata | Quantité : 400 Unité(s) |
Joue de porc | Quantité : 30 Kg |
Escalope de porc | Quantité : 33,6 Kg |
Filet de poulet | Quantité : 33 Kg |
Lardon fumé | Quantité : 10 Kg |
Andouillette | Quantité : 50 Unité(s) |
Sauté d'agneau | Quantité : 24 Kg |
Côte de porc | Quantité : 180 Unité(s) |
Beurre | Quantité : 10 Kg |
Crème liquide | Quantité : 24 Litre(s) |
Lait de vache | Quantité : 30 Litre(s) |
Yaourt nature | Quantité : 30 Unité(s) | |
Yaourt aux fruits | Quantité : 280 Unité(s) | |
Lait de vache | Quantité : 60 Litre(s) |
Pomme de terre | Quantité : 90 Kg | |
Carotte | Quantité : 50 Kg |
![]() |
Cuisse de poulet | Quantité : 500 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 34 Kg |
Crème vanille | Quantité : 550 Unité(s) |
Emincé de boeuf | Quantité : 75 Kg |
Saucisse de porc | Quantité : 66 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 75 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 100 Unité(s) |
Poulet entier | Quantité : 25 Unité(s) |
Steak haché | Quantité : 100 Unité(s) |
Endive | Quantité : 5 Kg |
Pomme | Quantité : 10 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 54 Kg |
Bourguignon | Quantité : 54 Kg |
Braisé | Quantité : 55 Kg |
Merguez de boeuf | Quantité : 400 Unité(s) |
Sauté de poulet | Quantité : 52 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 50 Kg |
Escalope de poulet | Quantité : 400 Unité(s) |
Chipolata | Quantité : 800 Unité(s) |
Steak haché | Quantité : 150 Unité(s) |
![]() |
Poulet entier | Quantité : 16 Unité(s) |